Банк | Ставка | Сумма | Требования | ||
---|---|---|---|---|---|
Банк «ВТБ» Еще 10 Показать условия | 28.95 % — 38.7 % Новостройка | 500 000 ₽ — 100 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 18 лет | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Россельхозбанк Еще 6 Показать условия | 6.59 % — 8.6 % Для работников IT-организаций | 300 000 ₽ — 9 000 000 ₽ На срок до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Еще 3 Показать условия | 29.01 % — 33.71 % Гараж или машино-место | 300 000 ₽ — 100 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Ингосстрах Банк Показать условия | 27.01 % — 31.36 % Домашние ценности | 500 000 ₽ — 20 000 000 ₽ На срок от 1 года до 15 лет | Возраст от 22 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | 8.42 % — 10.46 % Льготная ипотека с господдержкой | До 6 000 000 ₽ На срок до 30 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
ПСБ Показать условия | 8.32 % — 8.61 % Военная ипотека 8,0%. Госпрограмма | До 3 950 000 ₽ На срок от 1 года до 25 лет | Возраст от 21 года | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Совкомбанк Еще 7 Показать условия | 5.63 % — 8.75 % Ипотека с господдержкой для семей с детьми | 300 000 ₽ — 12 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Росбанк Еще 2 Показать условия | 20.01 % — 22.0 % Рефинансирование | От 600 000 ₽ На срок от 3 лет до 35 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Россельхозбанк Показать условия | 18.99 % — 19.79 % Рефинансирование военной ипотеки | 500 000 ₽ — 1 993 000 ₽ На срок от 3 лет до 27 лет | Возраст от 22 лет | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Альфа-Банк Еще 3 Показать условия | 6.25 % — 17.38 % Ипотека на строительство | До 30 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам РНКБ Еще 3 Показать условия | 6.0 % — 35.0 % Готовая квартира | 600 000 ₽ — 20 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 25 лет | Возраст от 23 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам ПСБ Показать условия | От 0.0 % Госпрограмма 2020 (Без подтверждения дохода) | 500 000 ₽ — 12 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 21 года | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Рассчитать срок ипотечного кредита на сайте olan.ru. Сравните предложения в Пущино на 2025 год до 100 000 000 ₽ на срок до 30 лет. Подбор кредитных программ, которые можно оформить под низкую ставку, по упрощенной схеме и с минимумом документов, бесплатный поиск выгодных предложений с учетом кредитной истории заемщика с помощью кредитного калькулятора.
Дата платежа | Остаток задолженности, руб. | Начисленные %, руб. | Платеж в основной долг, руб. | Сумма платежа, руб. |
---|---|---|---|---|
30.04.2025 | 3 500 000,00 | 25 267,12 | 133 827,74 | 159 094,86 |
31.05.2025 | 3 366 172,26 | 23 517,09 | 135 577,77 | 159 094,86 |
30.06.2025 | 3 230 594,49 | 23 322,24 | 135 772,62 | 159 094,86 |
31.07.2025 | 3 094 821,86 | 21 621,36 | 137 473,50 | 159 094,86 |
31.08.2025 | 2 957 348,36 | 21 349,62 | 137 745,24 | 159 094,86 |
30.09.2025 | 2 819 603,12 | 20 355,22 | 138 739,64 | 159 094,86 |
31.10.2025 | 2 680 863,48 | 18 729,32 | 140 365,54 | 159 094,86 |
30.11.2025 | 2 540 497,94 | 18 340,31 | 140 754,55 | 159 094,86 |
31.12.2025 | 2 399 743,38 | 16 765,33 | 142 329,53 | 159 094,86 |
31.01.2026 | 2 257 413,85 | 16 296,67 | 142 798,19 | 159 094,86 |
28.02.2026 | 2 114 615,66 | 15 265,79 | 143 829,07 | 159 094,86 |
31.03.2026 | 1 970 786,59 | 12 850,61 | 146 244,25 | 159 094,86 |
30.04.2026 | 1 824 542,33 | 13 171,70 | 145 923,16 | 159 094,86 |
31.05.2026 | 1 678 619,17 | 11 727,34 | 147 367,52 | 159 094,86 |
30.06.2026 | 1 531 251,65 | 11 054,38 | 148 040,48 | 159 094,86 |
31.07.2026 | 1 383 211,17 | 9 663,53 | 149 431,33 | 159 094,86 |
31.08.2026 | 1 233 779,84 | 8 906,88 | 150 187,98 | 159 094,86 |
30.09.2026 | 1 083 591,85 | 7 822,64 | 151 272,22 | 159 094,86 |
31.10.2026 | 932 319,63 | 6 513,47 | 152 581,39 | 159 094,86 |
30.11.2026 | 779 738,24 | 5 629,07 | 153 465,79 | 159 094,86 |
31.12.2026 | 626 272,45 | 4 375,33 | 154 719,53 | 159 094,86 |
31.01.2027 | 471 552,92 | 3 404,22 | 155 690,64 | 159 094,86 |
28.02.2027 | 315 862,27 | 2 280,27 | 156 814,59 | 159 094,86 |
31.03.2027 | 159 047,68 | 1 037,08 | 158 057,78 | 159 094,86 |